免費
NT.
0
年
含稅
|
一般會員
NT.
10,000
年
含稅
|
推薦
VIP會員
NT.
30,000
年
含稅
|
機構會員
NT.
50,000
年
含稅
|
|
---|---|---|---|---|
註冊 |
登入後購買
|
登入後購買
|
|
|
專業公設問卷 | ||||
自設題目數 | 20 | 不限制 | 不限制 | |
自設問卷份數 | 200 | 不限制 | 不限制 | |
基本統計功能 | ||||
IPA分析功能 | ||||
文字分析報告 (公設問卷) |
||||
時序分析功能 | ||||
問卷樣式更改 | ||||
問卷發放期限 | 30天 | 不限制 | 不限制 | |
設定問卷歡迎畫面 | ||||
問卷回覆Excel下載 | ||||
問卷回覆PDF下載 | ||||
QRCode分享問卷 | ||||
問卷短網址 | ||||
註冊 |
登入後購買
|
登入後購買
|
聯絡我們 |